| 価格 | 2,580万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 80.31㎡(24.29坪) |
| 土地面積 | 9641㎡(29.16坪) |
| 築年月 | 令和7年12月 |
| 所在地 | 和歌山市太田 |
| 最寄り駅・バス | JR阪和線「和歌山」駅 徒歩19分 |
おすすめポイント
*オール電化住宅
*小学校まで徒歩10分
*小学校まで徒歩10分
この物件のお支払い例
頭金0円 / ボーナス払い0円
物件価格 2,580万円
月々のお支払い 71,931円
この物件を購入した場合の、月々のお支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.925%の場合
※返済年数35年として算出
通学区
| 小学校 | 太田小学校 |
| 中学校 | 日進中学校 |
物件概要
| 接道状況 | 北東側 幅員約4.4 m 私道 接面 約7.3m |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 駐車場 | あり |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 私道負担面積 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 完成 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| 管理番号 | 20 |
| 取引条件の 有効期限 |
― |
| 情報登録日 | 2026/2/17 |
| 次回更新日 | 2026/3/17 |
| 備考 |










コメント